Конвертер валют

Польский злотый

Польский злотый (PLN) — история, информация о валюте, изменения курса к рублю, доллару, евро и другим валютам по данным ЦБ РФ. Ответы на частые вопросы.

20.39 ₽ за 1 PLN

по данным ЦБ РФ на 20.11.2026

Перевести в рубли

Курсы основных валют к PLN

Валюта Курс Изм.
Доллар США 4.0176 +0,01% +1,26% +3,12% +9,04% +8,96% +10,43% +10,43%
Евро 4.4065 -0,18% -0,19% +0,76% +2,58% +4,48% +4,09% +4,09%
Фунт стерлингов 5.2823 -0,42% +0,24% +1,81% +5,63% +9,86% +10,47% +10,47%
Китайский юань 0.6009 +0,01% +1,35% +3,35% +9,66% +16,48% +17,12% +17,12%
Японская иена 0.0252 +0,01% +1,28% +2,47% +8,70% +7,46% +7,11% +7,11%
Швейцарский франк 4.7675 -0,09% -0,05% +0,92% +3,58% +4,23% +4,13% +4,13%
Казахстанский тенге 0.0090 -0,03% +1,40% +5,08% +12,55% +27,17% +30,31% +30,31%
Белорусский рубль 1.3418 +0,04% +1,54% +2,92% +8,34% +6,28% +9,33% +9,33%
Украинская гривна 0.0889 +0,33% +1,53% +2,84% +7,40% +1,29% +2,60% +2,60%
Турецкая лира 0.0797 -0,03% +0,83% +1,30% +3,70% -8,45% -7,62% -7,62%

Все пары с PLN