Южнокорейская вона
Южнокорейская вона (KRW) — история, информация о валюте, изменения курса к рублю, доллару, евро и другим валютам по данным ЦБ РФ. Ответы на частые вопросы.
Курсы основных валют к KRW
| Валюта | Курс | Изм. |
|---|---|---|
|
|
1331.1010 | -0,58% -0,42% -0,07% -3,89% -8,83% -9,20% -9,20% |
|
|
1459.9511 | -0,77% -1,84% -2,36% -9,58% -12,57% -14,35% -14,35% |
|
|
1750.1308 | -1,01% -1,42% -1,35% -6,90% -8,07% -9,10% -9,10% |
|
|
199.1006 | -0,58% -0,33% +0,15% -3,35% -2,53% -3,69% -3,69% |
|
|
8.3408 | -0,58% -0,40% -0,71% -4,19% -10,08% -11,87% -11,87% |
|
|
1579.5665 | -0,68% -1,71% -2,21% -8,71% -12,78% -14,32% -14,32% |
|
|
2.9969 | -0,62% -0,29% +1,82% -0,80% +6,42% +7,22% +7,22% |
|
|
444.5457 | -0,55% -0,14% -0,27% -4,51% -11,07% -10,04% -10,04% |
|
|
29.4479 | -0,26% -0,16% -0,35% -5,34% -15,24% -15,58% -15,58% |
|
|
26.4113 | -0,62% -0,85% -1,84% -8,60% -23,39% -23,99% -23,99% |
Все пары с KRW
KRW → RUB
KRW → USD
KRW → EUR
KRW → GBP
KRW → CNY
KRW → JPY
KRW → CHF
KRW → KZT
KRW → BYN
KRW → UAH
KRW → TRY
KRW → AED
KRW → INR
KRW → CAD
KRW → AUD
KRW → SGD
KRW → HKD
KRW → NZD
KRW → SEK
KRW → NOK
KRW → DKK
KRW → PLN
KRW → CZK
KRW → HUF
KRW → RON
KRW → RSD
KRW → AMD
KRW → GEL
KRW → AZN
KRW → KGS
KRW → TJS
KRW → TMT
KRW → UZS
KRW → MDL
KRW → EGP
KRW → QAR
KRW → SAR
KRW → BHD
KRW → OMR
KRW → IRR
KRW → IDR
KRW → VND
KRW → THB
KRW → MMK
KRW → BDT
KRW → NGN
KRW → ETB
KRW → ZAR
KRW → DZD
KRW → CUP
KRW → BOB
KRW → BRL
KRW → XDR