Конвертер валют

Датская крона

Датская крона (DKK) — история, информация о валюте, изменения курса к рублю, доллару, евро и другим валютам по данным ЦБ РФ. Ответы на частые вопросы.

12.02 ₽ за 1 DKK

по данным ЦБ РФ на 20.11.2026

Перевести в рубли

Курсы основных валют к DKK

Валюта Курс Изм.
Доллар США 6.8147 +0,18% +1,43% +2,34% +6,28% +4,86% +5,53% +5,53%
Евро 7.4744 -0,01% -0,01% 0,00% -0,01% +0,55% -0,32% -0,32%
Фунт стерлингов 8.9600 -0,25% +0,41% +1,03% +2,95% +5,73% +5,79% +5,79%
Китайский юань 1.0193 +0,18% +1,52% +2,56% +6,88% +12,10% +11,93% +11,93%
Японская иена 0.0427 +0,18% +1,45% +1,69% +5,95% +3,42% +2,57% +2,57%
Швейцарский франк 8.0867 +0,08% +0,12% +0,15% +0,96% +0,31% -0,28% -0,28%
Казахстанский тенге 0.0153 +0,14% +1,57% +4,28% +9,70% +22,39% +24,79% +24,79%
Белорусский рубль 2.2759 +0,21% +1,72% +2,13% +5,60% +2,28% +4,70% +4,70%
Украинская гривна 0.1508 +0,50% +1,70% +2,06% +4,68% -2,52% -1,75% -1,75%
Турецкая лира 0.1352 +0,14% +1,00% +0,53% +1,08% -11,89% -11,54% -11,54%

Все пары с DKK