Конвертер валют

Белорусский рубль

Белорусский рубль (BYN) — история, информация о валюте, изменения курса к рублю, доллару, евро и другим валютам по данным ЦБ РФ. Ответы на частые вопросы.

27.36 ₽ за 1 BYN

по данным ЦБ РФ на 20.11.2026

Перевести в рубли

Курсы основных валют к BYN

Валюта Курс Изм.
Доллар США 2.9943 -0,02% -0,28% +0,20% +0,65% +2,52% +3,19% +3,19%
Евро 3.2841 -0,21% -1,70% -2,09% -5,31% -1,69% -4,79% -4,79%
Фунт стерлингов 3.9369 -0,46% -1,28% -1,08% -2,50% +3,37% +1,04% +1,04%
Китайский юань 0.4479 -0,03% -0,19% +0,42% +1,22% +9,60% +9,45% +9,45%
Японская иена 0.0188 -0,02% -0,26% -0,43% +0,34% +1,11% -2,03% -2,03%
Швейцарский франк 3.5532 -0,13% -1,57% -1,94% -4,39% -1,93% -4,76% -4,76%
Казахстанский тенге 0.0067 -0,07% -0,14% +2,10% +3,89% +19,66% +19,19% +19,19%
Украинская гривна 0.0662 +0,29% -0,01% -0,07% -0,87% -4,69% -6,16% -6,16%
Турецкая лира 0.0594 -0,07% -0,70% -1,57% -4,28% -13,86% -15,51% -15,51%
Дирхам ОАЭ 0.8153 -0,02% -0,28% +0,20% +0,65% +2,52% +0,91% +0,91%

Все пары с BYN