Австралийский доллар
Австралийский доллар (AUD) — история, информация о валюте, изменения курса к рублю, доллару, евро и другим валютам по данным ЦБ РФ. Ответы на частые вопросы.
Курсы основных валют к AUD
| Валюта | Курс | Изм. |
|---|---|---|
|
|
1.4977 | +0,64% +2,46% +4,60% +6,32% -4,08% -0,43% +6,72% |
|
|
1.6427 | +0,45% +0,99% +2,20% +0,03% -8,02% -0,15% +3,35% |
|
|
1.9691 | +0,21% +1,42% +3,26% +2,99% -3,28% -1,66% -1,66% |
|
|
0.2240 | +0,64% +2,55% +4,83% +6,93% +2,55% +6,45% +1,71% |
|
|
0.0094 | +0,64% +2,48% +3,94% +5,99% -5,39% -4,66% -4,66% |
|
|
1.7772 | +0,54% +1,13% +2,36% +0,99% -8,24% +3,37% +16,58% |
|
|
0.0034 | +0,60% +2,59% +6,58% +9,74% +11,96% +16,00% +16,00% |
|
|
0.5002 | +0,67% +2,74% +4,39% +5,64% -6,43% -2,68% -2,68% |
|
|
0.0331 | +0,96% +2,73% +4,31% +4,72% -10,82% -8,67% -8,67% |
|
|
0.0297 | +0,60% +2,02% +2,75% +1,12% -19,40% -17,77% -17,77% |
Все пары с AUD
AUD → RUB
AUD → USD
AUD → EUR
AUD → GBP
AUD → CNY
AUD → JPY
AUD → CHF
AUD → KZT
AUD → BYN
AUD → UAH
AUD → TRY
AUD → AED
AUD → INR
AUD → CAD
AUD → SGD
AUD → HKD
AUD → NZD
AUD → SEK
AUD → NOK
AUD → DKK
AUD → PLN
AUD → CZK
AUD → HUF
AUD → RON
AUD → RSD
AUD → AMD
AUD → GEL
AUD → AZN
AUD → KGS
AUD → TJS
AUD → TMT
AUD → UZS
AUD → MDL
AUD → EGP
AUD → QAR
AUD → SAR
AUD → BHD
AUD → OMR
AUD → IRR
AUD → IDR
AUD → VND
AUD → THB
AUD → MMK
AUD → KRW
AUD → BDT
AUD → NGN
AUD → ETB
AUD → ZAR
AUD → DZD
AUD → CUP
AUD → BOB
AUD → BRL
AUD → XDR